項目 | 內容說明 | 處理時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用(免費檢測,免費評估) | 使用專用硬盤檢測工具徹底檢查硬盤機故障狀況 | 10分鐘-1天 | ¥:0 |
邏輯故障(軟件問題) | 快速格式化、誤刪、誤覆蓋Ghost、顯示RAW...等 | 最短1天 | ¥:100 - 500 |
物理故障(硬件問題) | 固件(Firmware)故障、接口斷裂、中度壞道、邏輯壞扇區 | 最短1-2天 | ¥:200 - 1000 |
物理故障(硬件問題) | 嚴重變形、重度壞道、硬盤異音、硬盤通電后發出「咔、咔」「噠、噠、噠」怪聲或是「唧、唧、唧」的蟋蟀聲,而且計算機上完全檢測不到該硬盤 | 1~3天起 | ¥:500 - 1500 |
4TB以上(含)物理損壞 | 4TB以上硬盤且發生物理故障者 | 5~7天起 | ¥:1200起 |
※硬盤容量、品牌、數據存儲量差異、上為概述狀況如您的狀況不在上述狀況中歡迎來電咨詢
移動/閃存恢復費用
項目 | 內容說明 | 處理時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用(免費檢測,免費評估) | 針對控制器及芯片flash完整測試 | 半天-1天 | ¥:0 |
邏輯故障(軟件問題) | 快速格式化、誤刪檔案、顯示RAW...等 | 1-2天 | ¥:100 - 500 |
物理故障(硬件問題) | 讀取緩慢、容量異常、嚴重覆蓋 | 3-5天 | ¥:200 - 1000 |
物理故障(硬件問題) | 裝置無法讀取、大容量裝置 | 5天起 | ¥:500起 |
※上為概述狀況如您的狀況不在上述狀況中歡迎來電咨詢
※若為芯片故障導致閃存數據恢復目錄不完整及數據完整性70%為恢復成功認定標準
RAID磁盤陣列 / NAS裝置數據恢復費用
項目 | 內容說明 | 處理時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用(免費檢測,免費評估) | 針對每顆硬盤Clone、并檢查硬盤健康狀況及檔案結構 | 半天-1天 | ¥:0 |
邏輯故障(軟件問題) | 數據消失、文件格式錯誤...等 | 1-2天 | ¥:1000 - 1500 |
物理故障(硬件問題) | 嚴重覆蓋、誤刪RAID...等 | 3-5天 | ¥:2000 - 2500 |
物理故障(硬件問題) | 多顆硬盤出現故障、重建失敗、順序錯亂...等 | 5-7天起 | ¥:2000起 |
大容量裝置故障 | 總容量超過20TB以上的裝置發生故障 | 3-10天 | 專案報價 |
※具體價格根據硬盤容量和資料多少而定、上為概述狀況如您的狀況不在上述狀況中歡迎來電咨詢
固態硬盤 / SSD 數據恢復費用
項目 | 內容說明 | 處理時間 | 費用 |
---|---|---|---|
檢測費用(免費檢測,免費評估) | 使用儀器設備徹底檢查SSD故障狀況 | 1天 | ¥:0 |
邏輯故障(軟件問題) | 快速格式化、誤刪檔案、顯示RAW...等 | 最短1天 | ¥:100 - 500 |
物理故障(硬件問題) | 電路受損、重灌覆蓋...等 | 1-2天 | ¥:200 - 1000 |
物理故障(硬件問題) | 無法讀取、控制器受損、芯片受損...等 | 3天起 | ¥:500起 |
※上為概述狀況如您的狀況不在上述狀況中歡迎來電咨詢
※若為芯片故障因結構目錄完整性70%為恢復成功認定標準
數據恢復流程簡單又明了、收費方式合理有保障
硬盤受損輕重情形
評估數據恢復的恢復程度
所需要的恢復費用
所需要的恢復時間
您得知檢測結果相關信息,可以依照狀況自行評估是否進行恢復。
若因數據恢復費用超出預算或其他原因而放棄數據恢復,
我們就會將硬盤再寄還給您,不會產生任何其他費用。
客戶得知結果若有任何疑難雜癥也歡迎與我們討論,
我們會給予您適當的建議!
親臨華軍科技公司驗收
網絡遠程驗收
硬盤發生故障造成重要數據遺失,首要考慮為資料是否還能恢復,二來得知費用再來評估費用問題。
華軍科技費用合理實,客戶驗收過后再付款。
資料恢復費用貴不貴?
:建議是先評估『硬盤數據還有沒有得恢復?』。再來得知費用才來評估『費用與數據的價值是否對等』。因為有些嚴重故障是連救都無法恢復,那一開始擔心費用問題也都是白擔心。
數據恢復費用如何計價?
:依照硬盤受損程度給予合理報價,讓客戶自行評估是否進行恢復。
不管結果如何是不是都要付費呢?
:我們標榜恢復成功才會有恢復費用產生。會讓客戶親自驗收資料。有救出客戶重要數據驗收無誤,最后才需要付費。
資料恢復后的資料是否目錄與結構正常?
:我們會將數據盡可能完整救出,讓原本的文件夾、文件名與跟原本正常使用時的排列是一樣的。
請參考:(數據恢復常見問答 - 數據恢復后的檔案排列、名稱還會在嗎?)